구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 6,596 | 10,621 | 6,295 | 31,200 | 6,673 | 16,765 | 8,325 | 6,393 | 54,180 | 11,536 | 158,584 |
아동 | 4,354 | 2,759 | 1,559 | 14,061 | 14,860 | 2,009 | 2,657 | 4,425 | 54,258 | 12,433 | 113,375 |
합계 | 10,950 | 13,380 | 7,854 | 45,261 | 21,533 | 18,774 | 10,982 | 10,818 | 108,438 | 23,969 | 271,959 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,904 | 4,044 | 1,333 | 10,587 | 1,710 | 5,922 | 3,099 | 1,628 | 14,907 | 3,801 | 48,935 |
아동 | 2,099 | 1,236 | 712 | 7,416 | 7,040 | 940 | 1,322 | 2,771 | 20,945 | 5,213 | 49,694 |
합계 | 4,003 | 5,280 | 2,045 | 18,003 | 8,750 | 6,862 | 4,421 | 4,399 | 35,852 | 9,014 | 98,629 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 750 | 1,580 | 845 | 4,461 | 608 | 2,573 | 1,293 | 770 | 7,123 | 1,887 | 21,890 |
아동 | 1,680 | 341 | 161 | 3,132 | 2,362 | 428 | 384 | 1,438 | 8,659 | 1,873 | 20,458 |
합계 | 2,430 | 1,921 | 1,006 | 7,593 | 2,970 | 3,001 | 1,677 | 2,208 | 15,782 | 3,760 | 42,348 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 482 | 922 | 490 | 1,980 | 295 | 1,567 | 670 | 528 | 4,097 | 808 | 11,839 |
아동 | 1,289 | 913 | 781 | 5,233 | 5,362 | 817 | 1,040 | 1,747 | 18,563 | 3,849 | 39,594 |
합계 | 1,771 | 1,835 | 1,271 | 7,213 | 5,657 | 2,384 | 1,710 | 2,275 | 22,660 | 4,657 | 51,433 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 2,469 | 3,836 | 1,962 | 13,280 | 1,986 | 6,402 | 4,265 | 3,089 | 19,555 | 5,621 | 62,465 |
아동 | 895 | 687 | 263 | 3,749 | 3,862 | 564 | 602 | 1,025 | 12,060 | 3,161 | 26,868 |
합계 | 3,364 | 4,523 | 2,225 | 17,029 | 5,848 | 6,966 | 4,867 | 4,114 | 31,615 | 8,782 | 89,333 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,098 | 2,228 | 1,077 | 6,488 | 1,232 | 3,757 | 1,706 | 1,124 | 9,680 | 2,379 | 30,769 |
아동 | 1,036 | 641 | 402 | 3,494 | 3,316 | 493 | 601 | 1,783 | 9,849 | 3,427 | 25,042 |
합계 | 2,134 | 2,869 | 1,479 | 9,982 | 4,548 | 4,250 | 2,307 | 2,907 | 19,529 | 5,806 | 55,811 |