| 시설명 | 층수 | 면적(㎡) | 정원(명) | 사용가능용도 |
|---|---|---|---|---|
| 두드림홀 | 2층 | 125 | 10~60 | 단체 체험학습 |
| 소규모 연주 발표회 및 공연 | ||||
| 단체 연습 및 아카데미 강좌 | ||||
| 연습실1 | 2층 | 19 | 1~8 | 밴드연습실 |
| 연습실2 | 2층 | 21 | 1~8 | 밴드연습실 |
| 연습실3 | 2층 | 13 | 1~8 | 악기연습실 |
| 소리울아트리움 | 3층 | 269 | 20~180 | 연주 발표 및 공연 |
| 음악동아리실 | 3층 | 58 | 5~30 | 동아리 및 단체연습실 |
| 보컬실 | 3층 | 13 | 1~8 | 보컬연습실 |
| 연습실4 | 3층 | 16 | 1~8 | 악기연습실 |
| 연습실5 | 3층 | 14.4 | 1~8 | 악기연습실 |
| 녹음·연습실6 | 3층 | 20.5 | 1~8 | 녹음 가능한 멀티연습실(편집실 연계) |
| 연습실7 | 3층 | 21 | 1~8 | 악기연습실 및 연주자 대기실 |
상단으로 이동